Гидравлический домкрат ДГ грузовой с пружинным возвратом штока 10–200 т
Производитель:
Enerprom
Код Товара:
ДГ-П
Преимущества
Рабочее давление 700 бар.
Домкрат одностороннего действия с пружинным возвратом штока.
Может использоваться в любом положении.
Высокопрочная легированная сталь обеспечивает долговечность.
Хромированный поршень устойчив к износу и коррозии.
Пылеочиститель на штоке поршня ... →
Отправьте ссылку на эту страницу в свой рабочий чат для обсуждения с коллегами:
Преимущества
- Рабочее давление 700 бар.
- Домкрат одностороннего действия с пружинным возвратом штока.
- Может использоваться в любом положении.
- Высокопрочная легированная сталь обеспечивает долговечность.
- Хромированный поршень устойчив к износу и коррозии.
- Пылеочиститель на штоке поршня уменьшает загрязнения.
- Слой эмали повышает коррозионную стойкость.
- Все домкраты проходят испытание с нагрузкой 125% от номинальной грузоподъёмности.
- Каждый гидравлический домкрат оснащен полумуфтой БРСД с пылезащитным колпачком.
- Каждый домкрат имеет плоскую рифленую опору.
- Плавающая опора поставляется по запросу.
Модели грузовых домкратов и их характеристики
Модель | Грузоподъёмность, т | Усилие, кН | Ход штока, мм | Объём масла, см³ | Эффективная площадь, см² | А, мм | B, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | J, мм | K, мм | Масса, кг | Рукоять | Рекомендуемый насос |
ДГ10П50 | 10 | 111 | 50 | 85 | 15,9 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 27,5 | 2 | 3,1 | Нет | НРГ-7006 |
ДГ10П100 | 100 | 169 | 172 | 272 | 4,4 | Есть | |||||||||
ДГ10П150 | 150 | 254 | 222 | 372 | 5,7 | Есть | |||||||||
ДГ20П50 | 20 | 198 | 50 | 157 | 28,3 | 126 | 176 | 78 | 60 | 45 | 37,5 | 2 | 4 | Нет | |
ДГ20П100 | 100 | 31 | 176 | 276 | 5,3 | Есть | НРГ-7010 | ||||||||
ДГ20П150 | 150 | 465 | 226 | 376 | 6,6 | Есть | |||||||||
ДГ30П50 | 30 | 309 | 50 | 237 | 44,2 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 48,5 | 2 | 7,9 | Нет | НРГ-7006 |
ДГ30П100 | 100 | 471 | 187 | 287 | 10,7 | Есть | НРГ-7010 | ||||||||
ДГ30П150 | 150 | 705 | 237 | 387 | 13,5 | Есть | НРГ-7032 | ||||||||
ДГ50П50 | 50 | 496 | 50 | 389 | 70,8 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 57,5 | 2 | 11,6 | Нет | НРГ-7010 |
ДГ50П100 | 100 | 768 | 197 | 297 | 14,9 | Есть | НРГ-7032 | ||||||||
ДГ50П150 | 150 | 1147 | 247 | 397 | 18 | Есть | |||||||||
ДГ100П50 | 100 | 1077 | 50 | 779 | 153,9 | 182 | 232 | 168 | 135 | 90 | 83 | 2 | 25,7 | Есть | |
ДГ100П100 | 100 | 1530 | 232 | 332 | 30,6 | Рым-болты | |||||||||
ДГ100П150 | 150 | 2281 | 282 | 432 | 35,5 | Рым-болты | |||||||||
ДГ150П50 | 150 | 1496 | 50 | 1133 | 213,7 | 182 | 232 | 205 | 165 | 115 | 89 | 4 | 43 | Рым-болты | |
ДГ150П100 | 100 | 2237 | 232 | 332 | 53 | Рым-болты | |||||||||
ДГ150П150 | 150 | 3342 | 282 | 432 | 63 | Рым-болты | НЭР2/70-4,6/0,6А7Ф(Т)2 | ||||||||
ДГ200П50 | 200 | 1984 | 50 | 1500 | 283,4 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 109 | 4 | 60 | Рым-болты | НРГ-7032 |
ДГ200П100 | 100 | 2953 | 252 | 352 | 71 | Рым-болты | НЭР2/70-4,6/0,6А7Ф(Т)2 | ||||||||
ДГ200П150 | 150 | 4406 | 302 | 452 | 83 | Рым-болты |
- Чтобы купить этот и другие товары на нашем сайте, свяжитесь с нами любым удобным способом:
- нажмите на кнопку запроса цены и заполните краткую контактную форму обратного звонка;
- позвоните по бесплатной линии 8 800 222-00-78;
- напишите письмо на адрес info@rvdyokohama.ru.
- Вам ответит наш менеджер, который уточнит детали заказа и запросит карточку вашего предприятия.
- Мы проверим наличие и забронируем нужный товар на складе.
- Направим вам счёт и/или договор со спецификацией.
- После предоплаты отгрузим ваш товар удобной транспортной компанией.
Обратитесь к нам прямо сейчас!