Испытательные насосные станции Серия 200-2
Серия 200-2
Испытательные насосные станции 200-2 серии — это испытательные установки, рассчитанные на тяжелый режим работы в цехах и для испытания давлением на месте проведения работ.
Насосная станция является готовой к эксплуатации системой и приводится в действие сжатым воздухом.
Состав изделия:
Насосная станция является готовой к эксплуатации системой и приводится в действие сжатым воздухом.
Состав изделия:
- бак из полипропилена;
- пневматический блок управления (фильтр-регулятор, манометр, вентиль управления подачей воздуха);
- всасывающий фильтр;
- манометр в напорной линии с циферблатом диаметром 150 мм, корпус выполнен из нержавеющей стали;
- ручной разгрузочный кран; выход напорной линии, расположенный на боковой поверхности корпуса;
- управляющие элементы, размещенные на корпусе.
Модель | Диапазон рабочего давления, МПа | Подача макс., л/мин | Объем бака, л | Испытательная среда | Тип бака | |
---|---|---|---|---|---|---|
НПР17-7а5-1-уПВ-МВ-Пл | 2,5-17,0 | 7 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР24-5а5-1-уПВ-МВ-Пл | 3,5-24,0 | 5 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР41-2,5а5-1-уПВ-МВ-Пл | 6,0-41,0 | 2,5 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР69-1,7а5-1-уПВ-МВ-Пл | 10,0-69,0 | 1,7 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР99-1а5-1-уПВ-МВ-Пл | 15,0-99,0 | 1 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР103,0-1,1а-1-уПВ-МВ | 14,7-103,0 | 1,1 | - | масло/вода | - | |
НПР138-1,5а5-1-уПВ-МВ-Пл | 20,0-138,0 | 1,5 | 10 | масло/вода | пластиковый | |
НПР154,5-0,7а-1-уПВ-МВ | 22,1-154,5 | 0,7 | - | масло/вода | - | |
НПР155-0,75а5-1-уПВ-МВ-Пл | 22,5-155,0 | 0,75 | 5 | масло/вода | пластиковый | |
НПР205,9-0,9а-1-уПВ-МВ | 29,4-205,9 | 0,9 | - | масло/вода | - | |
НПР207-0,6а5-1-уПВ-МВ-Пл | 30,0-207,0 | 0,6 | 5 | масло/вода | пластиковый | |
НПР207-0,9а5-1-уПВ-МВ-Пл | 30,0-207,0 | 0,9 | 5 | масло/вода | пластиковый | |
НПР233-0,7И60-1-уПВ-МВ-Нж | 40,0-233,0 | 0,7 | 60 | масло/вода | нержавеющий | |
НПП256,9-0,32а-1-уПВ-МВ | max 256,9 | 0,32 | - | масло/вода | - | |
НПР20/250-2/0,1а25-уПВ-МВ-Пл | 20,0-250,0 | 0,1 | 25 | масло/вода | пластиковый |
"