Испытательные насосные станции Серия 33
Серия 33
Испытательные станции 33 серии — полностью автономные портативные системы с пневматическим управлением, просты в эксплуатации и установке. Для работы станции необходимо только подвести сжатый промышленный воздух и подсоединить к испытываемому объекту.
Простая настройка регулятора давления воздуха определяет значение выходного давления жидкости, при этом насос, при достижении необходимого давления, будет поддерживать это значение в течение всего цикла работы. Для поддержания давления заданного уровня не требуется затрат энергии.
Сфера применения: испытания давлением, гидравлическая обжимка, опрессовка, системы тензорных домкратов, преднапряжение арматуры, гидроформинг, прессы.
Простая настройка регулятора давления воздуха определяет значение выходного давления жидкости, при этом насос, при достижении необходимого давления, будет поддерживать это значение в течение всего цикла работы. Для поддержания давления заданного уровня не требуется затрат энергии.
Сфера применения: испытания давлением, гидравлическая обжимка, опрессовка, системы тензорных домкратов, преднапряжение арматуры, гидроформинг, прессы.
Модель | Давление, макс., МПа | Подача макс., л/мин | Объем бака, л | Испытательная среда | Тип бака | Масса, кг | Габариты (ДxШxВ), мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПР5-7а5-1-уПВ-МВ-Пл | 5 | 7 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР8,5-4а5-1-уПВ-МВ-Пл | 8,5 | 4 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР15-3а5-1-уПВ-МВ-Пл | 15 | 3 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР25-1,6а5-1-уПВ-МВ-Пл | 25 | 1,6 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР50-0,8а5-1-уПВ-МВ-Пл | 50 | 0,8 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР69-0,5а5-1-уПВ-МВ-Пл | 69 | 0,5 | 5 | масло/вода | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР15-3а5-1-уПВ-хГ-Пл | 15 | 3 | 5 | сольвенты/ химикаты/ сжиженый газ | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР25-1,6а5-1-уПВ-хГ-Пл | 25 | 1,6 | 5 | сольвенты/ химикаты/ сжиженый газ | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР50-0,8а5-1-уПВ-хГ-Пл | 50 | 0,8 | 5 | сольвенты/ химикаты/ сжиженый газ | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР69-0,5а5-1-уПВ-хГ-Пл | 69 | 0,5 | 5 | сольвенты/ химикаты/ сжиженый газ | пластиковый | 41 | 570х530х570 | |
НПР75,5-0,4а40-1-уПВ-хГ-Нж | 75,5 | 0,4 | 40 | сольвенты/ химикаты/ сжиженый газ | нержавеющий | 51 | 570х530х570 | |
НПР75,5-0,4а-1-уПВ-МВ | 75,5 | 0,4 | - | масло/вода | - | 39 | 370х530х570 | |
НПР100-0,1а-1-уПВ-МВ | 100 | 0,1 | - | - | 39 | 370х530х570 |
"