Домкрат ДГ грузовой с гидравлическим возвратом штока 10–1000 т
Отправьте ссылку на эту страницу в свой рабочий чат для обсуждения с коллегами:
Описание
Наша компания предлагает гидравлические грузовые домкраты с гидравлическим возвратом штока и грузоподъемностью от 10 до 1000 тонн. Эти домкраты также известны как домкраты двухстороннего действия. Они предназначены для подъема и перемещения тяжелых грузов в различных секторах промышленности, таких как производство, строительство и транспортировка. Наши гидравлические домкраты серии ДГ обеспечивают высокую точность и надежность в работе, а также имеют долгий срок службы. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и предлагаем конкурентоспособные цены. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших гидравлических грузовых домкратах и выбрать оптимальную модель для ваших потребностей.
Преимущества
- Рабочее давление 700 бар.
- Гидравлический возврат обеспечивает быстрое втягивание штока.
- Изготовлен из высокопрочной легированной стали для обеспечения долговечности.
- Хромированный поршень устойчив к износу и коррозии.
- Эмалевое покрытие повышает коррозионную стойкость.
- Пылеочиститель на штоке поршня уменьшает загрязнение.
- Рифленый шток не требует наличия опоры.
- Каждый домкрат оборудован двумя полумуфтами БРСД с н пылезащитными колпачками.
Модели грузовых домкратов и их характеристики
Модель | Грузоподъёмность, т | Усилие, кН | Ход штока, мм | Объём масла, см³ | Эффективная площадь, см² | А, мм | B, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | Масса, кг | Крепление | Рекомендуемый насос | |||
Выдвижение | Возврат | Выдвижение | Возврат | Выдвижение | Возврат | |||||||||||
ДГ10Г250 | 10 | 137 | 70 | 250 | 491 | 250 | 19,6 | 10 | 380 | 630 | 70 | 45 | 36 | 10 | Нет | НЭР2/70-4,6/0,6П7Ф2 |
ДГ10Г300 | 300 | 589 | 300 | 430 | 730 | 11 | Нет | |||||||||
ДГ20Г250 | 20 | 198 | 110 | 250 | 707 | 393 | 28,3 | 15,7 | 390 | 640 | 80 | 60 | 45 | 13 | Нет | |
ДГ20Г300 | 300 | 848 | 471 | 440 | 740 | 15 | Нет | |||||||||
ДГ30Г200 | 30 | 309 | 172 | 200 | 884 | 492 | 44,2 | 24,6 | 364 | 564 | 95 | 75 | 65 | 17 | Нет | |
ДГ30Г300 | 300 | 1325 | 738 | 464 | 764 | 21 | Нет | |||||||||
ДГ50Г200 | 50 | 496 | 227 | 200 | 1418 | 648 | 70,8 | 32,4 | 374 | 574 | 120 | 95 | 70 | 29 | Нет | |
ДГ50Г300 | 300 | 2126 | 971 | 474 | 774 | 35 | Нет | |||||||||
ДГ100Г200 | 100 | 1002 | 557 | 200 | 2863 | 1590 | 143,1 | 79,5 | 389 | 589 | 175 | 135 | 90 | 60 | Нет | |
ДГ100Г300 | 300 | 4294 | 2384 | 489 | 789 | 73 | Нет | |||||||||
ДГ200Г50 | 200 | 1984 | 982 | 50 | 1418 | 702 | 283,4 | 140,3 | 217 | 267 | 228 | 190 | 135 | 63 | Рым-болты | |
ДГ200Г150 | 150 | 4253 | 2105 | 317 | 467 | 84 | Рым-болты | |||||||||
ДГ200Г300 | 300 | 8506 | 4210 | 467 | 767 | 146 | Рым-болты | |||||||||
ДГ250Г50 | 250 | 2540 | 760 | 50 | 1815 | 543 | 362,9 | 108,5 | 261 | 311 | 270 | 215 | 180 | 102 | Рым-болты | |
ДГ250Г150 | 150 | 5446 | 1628 | 361 | 511 | 135 | Рым-болты | |||||||||
ДГ250Г300 | 300 | 10892 | 3256 | 511 | 811 | 184 | Рым-болты | |||||||||
ДГ300Г50 | 300 | 3165 | 967 | 50 | 2262 | 691 | 452,2 | 138,2 | 280 | 330 | 285 | 240 | 200 | 133 | Рым-болты | НЭР2/70-6/2П35Т2 |
ДГ300Г150 | 150 | 6786 | 2072 | 380 | 530 | 173 | Рым-болты | |||||||||
ДГ300Г300 | 300 | 13572 | 4145 | 530 | 830 | 231 | Рым-болты | |||||||||
ДГ400Г50 | 400 | 4006 | 1346 | 50 | 2863 | 962 | 572,3 | 192,3 | 341 | 391 | 325 | 270 | 220 | 211 | Рым-болты | |
ДГ400Г150 | 150 | 8588 | 2885 | 441 | 591 | 262 | Рым-болты | |||||||||
ДГ400Г300 | 300 | 17177 | 5770 | 591 | 891 | 336 | Рым-болты | |||||||||
ДГ500Г50 | 500 | 5111 | 1677 | 50 | 3653 | 1198 | 730,2 | 239,6 | 376 | 426 | 372 | 305 | 250 | 309 | Рым-болты | |
ДГ500Г150 | 150 | 10959 | 3594 | 476 | 626 | 360 | Рым-болты | |||||||||
ДГ500Г300 | 300 | 21918 | 7189 | 626 | 926 | 460 | Рым-болты | |||||||||
ДГ600Г50 | 600 | 5984 | 1978 | 50 | 4276 | 1413 | 854,9 | 282,6 | 397 | 447 | 402 | 330 | 270 | 381 | Рым-болты | |
ДГ600Г150 | 150 | 12829 | 4239 | 497 | 647 | 458 | Рым-болты | |||||||||
ДГ600Г300 | 300 | 25659 | 8478 | 647 | 947 | 575 | Рым-болты | |||||||||
ДГ800Г50 | 800 | 8358 | 2731 | 50 | 5973 | 1951 | 1194 | 390,1 | 438 | 488 | 472 | 390 | 320 | 583 | Рым-болты | 2НЭН2/70-6/2,2П35Ф2 |
ДГ8000Г150 | 150 | 17919 | 5852 | 538 | 688 | 681 | Рым-болты | |||||||||
ДГ800Г300 | 300 | 35838 | 11704 | 688 | 988 | 850 | Рым-болты | |||||||||
ДГ1000Г50 | 1000 | 10161 | 3039 | 50 | 7261 | 2171 | 1451,5 | 434,1 | 493 | 543 | 530 | 430 | 360 | 830 | Рым-болты | |
ДГ1000Г150 | 150 | 21783 | 6512 | 593 | 743 | 970 | Рым-болты | |||||||||
ДГ1000Г300 | 300 | 43566 | 13023 | 743 | 1043 | 1177 | Рым-болты |
- Чтобы купить этот и другие товары на нашем сайте, свяжитесь с нами любым удобным способом:
- нажмите на кнопку запроса цены и заполните краткую контактную форму обратного звонка;
- позвоните по бесплатной линии 8 800 222-00-78;
- напишите письмо на адрес info@rvdyokohama.ru.
- Вам ответит наш менеджер, который уточнит детали заказа и запросит карточку вашего предприятия.
- Мы проверим наличие и забронируем нужный товар на складе.
- Направим вам счёт и/или договор со спецификацией.
- После предоплаты отгрузим ваш товар удобной транспортной компанией.
Обратитесь к нам прямо сейчас!